2022特崗教師招聘職位表陸續公布中,中央特崗計劃招錄67000人,各省招錄實際人數參考招聘崗位計劃,現整理了全國各地區2022特崗教師招聘職位表如下所示:
年份 | 2022年各省特崗教師招聘職位表 | 中央特崗計劃 | 全?。ㄊ?、區)招錄人數 |
---|---|---|---|
云南 | 2022云南特崗教師招聘職位表 | 1700 | 1700人 |
山西 | 2022山西特崗教師招聘職位表 | 2500 | 3500人 |
甘肅 | 2022甘肅特崗教師招聘職位表 | 5000 | 5000人 |
湖南 | 2022湖南特崗教師招聘職位表 | 3800 | 3984人 |
寧夏 | 2022寧夏特崗教師招聘職位表 | 200 | 200人 |
海南 | 2022海南特崗教師招聘職位表 | 1000 | 1100人 |
湖北 | 2022湖北中小學教師招聘職位表 | 3600 | 1175人 |
青海 | 2022青海特崗教師招聘職位表 | 100 | 100人 |
江西 | 2022江西特崗教師招聘職位表 | 4800 | 4889人 |
河北 | 2022河北特崗教師招聘職位表 | 5400 | 5400 |
內蒙古 | 2022內蒙古特崗教師招聘職位表 | 1000 | 1000 |
吉林 | 2022吉林特崗教師招聘職位表 | 2000 | 3100 |
黑龍江 | 2022黑龍江特崗教師招聘職位表 | 1500 | 2859 |
安徽 | 2022安徽特崗教師招聘職位表 | 2200 | 2200 |
河南 | 2022河南特崗教師招聘職位表 | 8400 | 16800 |
廣西 | 2022廣西特崗教師招聘職位表 | 6700 | 6777 |
重慶 | 2022重慶特崗教師招聘職位表 | 200 | 200 |
四川 | 2022四川特崗教師招聘職位表 | 800 | 794 |
貴州 | 2022貴州特崗教師招聘職位表 | 6400 | 7380 |
陜西 | 2022陜西特崗教師招聘職位表 | 5000 | 4278 |
新疆 | 2022新疆特崗教師招聘職位表 | 4000 | / |
兵團 | 2022兵團特崗教師招聘職位表 | 700 | / |
全國 | 2022全國特崗教師招聘職位表 | 67000 | / |
歷年中央特崗教師招錄各省名額分配表
省份 | 特崗教師各省名額分配表 | 招錄人數 |
---|---|---|
2021 | 2021中央“特崗計劃”各省份設崗名額分配表 | 84330人 |
2020 | 2020中央“特崗計劃”各省份設崗名額分配表 | 10.5萬人 |
2019 | 2019中央特崗各省份設崗名額分配表 | 10萬 |
2018 | 2018年中央特崗計劃各省份設崗名額分配表 | 9萬 |
聲明:本站點發布的來源標注為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。
歡迎關注(中公教育特崗教師招聘頻道)
及時掌握特崗招聘信息
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
07-14
07-14
07-14
07-14
07-14
07-14
07-23
07-23
07-23
07-23
07-23
07-23